Fuel Prices Near Me - Cockburn Central WA 6164
Real-time FuelWatch for Cockburn Central
Unleaded 168.5 - 181.9 (24 stations)
Diesel 173.7 - 195.9 (11 stations)
Premium Diesel 177.7 - 199.9 (21 stations)
Premium Unleaded 95 182.5 - 197.9 (21 stations)
Premium Unleaded 98 189.5 - 206.9 (24 stations)
LPG 137.5 - 142.9 (3 stations)
Updated: 6/30/2025
Today's petrol prices near Cockburn Central WA 6164:
Station Name | Fuel Prices |
---|---|
Ampol Foodary Cockburn Central (0.4km) | Unleaded: 172.9c, Premium Unleaded 95: 188.9c, Premium Unleaded 98: 196.9c, Premium Diesel: 192.9c |
BP Connect Thomsons Lake (0.6km) | Unleaded: 176.9c, Premium Unleaded 98: 200.9c, Premium Diesel: 196.9c |
7-Eleven Cockburn Central (1.3km) | Unleaded: 169.9c, Premium Unleaded 95: 184.9c, Premium Unleaded 98: 192.9c, Premium Diesel: 189.9c |
BP Beeliar (1.5km) | Unleaded: 179.9c, Premium Unleaded 95: 194.9c, Diesel: 195.9c, LPG: 139.9c, Premium Unleaded 98: 202.9c, Premium Diesel: 195.9c |
7-Eleven Success (1.8km) | Unleaded: 173.9c, Premium Unleaded 95: 188.9c, Premium Unleaded 98: 196.9c, Premium Diesel: 191.9c |
EG Ampol South Lake (2.3km) | Unleaded: 169.9c, Premium Unleaded 95: 185.9c, LPG: 142.9c, Premium Unleaded 98: 193.9c, Premium Diesel: 189.9c |
United South Lake (2.4km) | Unleaded: 168.5c, Premium Unleaded 95: 182.5c, Diesel: 188.9c, LPG: 137.5c, Premium Unleaded 98: 189.5c |
Ampol Foodary South Lake (3.4km) | Unleaded: 168.9c, Premium Unleaded 95: 184.9c, Premium Unleaded 98: 192.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Vibe Jandakot (4.0km) | Unleaded: 169.7c, Premium Unleaded 95: 184.7c, Diesel: 173.7c, Premium Unleaded 98: 193.7c, Premium Diesel: 177.7c |
Shell Reddy Express Bibra Lake (4.9km) | Unleaded: 179.9c, Premium Unleaded 95: 194.9c, Diesel: 188.9c, Premium Unleaded 98: 204.9c, Premium Diesel: 191.9c |
Ampol Bibra Lake Diesel Stop (4.9km) | Unleaded: 173.9c, Diesel: 185.9c, Premium Unleaded 98: 197.9c, Premium Diesel: 188.9c |
Caltex Murdoch (5.3km) | Unleaded: 181.9c, Premium Unleaded 95: 197.9c, Premium Unleaded 98: 206.9c, Premium Diesel: 199.9c |
BP Piara Waters (5.5km) | Unleaded: 174.9c, Premium Unleaded 95: 189.9c, Premium Unleaded 98: 198.9c, Premium Diesel: 189.9c |
Ampol Foodary Yangebup (5.6km) | Unleaded: 176.9c, Premium Unleaded 95: 192.9c, Premium Unleaded 98: 200.9c, Premium Diesel: 191.9c |
Shell Reddy Express Beeliar (5.7km) | Unleaded: 179.9c, Premium Unleaded 95: 194.9c, Diesel: 195.9c, Premium Unleaded 98: 204.9c |
Last updated: 6/30/2025
Nearest service station and best local deal fuel price finder for Cockburn Central, WA Australia
Cheap FuelWatch petrol prices in Cockburn Central WA 6164
Historical Unleaded & E10 fuel price cycle graphs
View more cheap fuel prices in WA
Loading...
Get the best experience!
Download the FuelRadar app for price alerts & more.
No service stations found
Loading...